Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | IGM d.d. Lepoglava |
ISIN | HRIGMLRA0008 |
Djelatnost | Upravljačke djelatnosti |
Tržište | Fortis |
Sektor: | MA |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 9.9.2009. |
Informativni memorandum | PDF |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Zadnja cijena | 250,00 |
Promjena % | -13,49% |
Najbolja ponuda - kupnja | - |
Najbolja ponuda - prodaja | 250,00 |
Početna cijena | 250,00 |
Najviša cijena | 250,00 |
Najniža cijena | 250,00 |
Zaključna cijena | 250,00 |
Broj transakcija | 1 |
52 tjedna - najviša | 288,98 |
52 tjedna - naniža | 250,00 |
Ukupna količina | 12.487,00 |
Ukupni promet | 4,34 mil |
31.07.2007 00:00 | Polugodišnji izvještaj 2007., 2007. godina. | XLS |
23.04.2007 00:00 | Prvi kvartal 2007., 2007. godina. | XLS |
03.04.2007 00:00 | Godišnje izvješće 2006., 2006. godina. | XLS |
30.09.2006 00:00 | Devetomjesečno izvješće 2006., 2006. godina. | XLS |
30.06.2006 00:00 | Polugodišnji izvještaj 2006., 2006. godina. | XLS |
31.03.2006 00:00 | Prvi kvartal 2006., 2006. godina. | XLS |
31.12.2005 00:00 | Godišnje izvješće 2005., 2005. godina. | XLS |
21.10.2007 00:00 | IGM Lepoglava d.d. - ukidanje uvrštenja i prijem u trgovinu |
10.05.2007 00:00 | IGM d.d. - Zapisnik s Glavne skupštine Društva |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |