Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | Hospitalija d.d. |
ISIN | HRHSPTRA0004 |
Djelatnost | Nespecijalizirana trgovina na veliko |
Tržište | Fortis |
Sektor: | G |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 9.9.2009. |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Zadnja cijena | 14,99 |
Promjena % | -0,07% |
Najbolja ponuda - kupnja | - |
Najbolja ponuda - prodaja | - |
Početna cijena | 14,99 |
Najviša cijena | 14,99 |
Najniža cijena | 14,99 |
Zaključna cijena | 14,99 |
Broj transakcija | 1 |
52 tjedna - najviša | 19,50 |
52 tjedna - naniža | 14,99 |
Ukupna količina | 25.921,00 |
Ukupni promet | 544.300,90 |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |
Redni broj | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | Postotak udjela |
---|---|---|
1. | ŽEZA D.O.O. | 63,90 |
2. | BJEDOV BOSILJKA | 1,76 |
3. | LOLA RIBAR D.D. | 1,17 |
4. | CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 0,84 |
5. | PETRIČEVIĆ MARTIN | 0,68 |
6. | SLJEME DENTAL D.O.O. | 0,53 |
7. | RAMIĆ KREŠIMIR | 0,38 |
8. | MAROHNIĆ MILJENKO | 0,26 |
9. | BUBALO MARICA | 0,23 |
10. | CIVIDINI DRAGUTIN | 0,21 |