Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | Montmontaža d.d. |
ISIN | HRMMTZRA0001 |
Djelatnost | Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje |
Tržište | Fortis |
Sektor: | CK |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 8.2.2012. |
Datum isplate dividende | - |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Zadnja cijena | 4.999,00 |
Promjena % | 0,38% |
Najbolja ponuda - kupnja | 3.201,00 |
Najbolja ponuda - prodaja | 5.000,00 |
Početna cijena | 4.999,00 |
Najviša cijena | 4.999,00 |
Najniža cijena | 4.999,00 |
Zaključna cijena | 4.999,00 |
Broj transakcija | 4 |
52 tjedna - najviša | 13.000,00 |
52 tjedna - naniža | 4.000,00 |
Ukupna količina | 5.290,00 |
Ukupni promet | 214,50 mil |
29.04.2011 09:24 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina. | |
14.04.2010 15:53 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2009. godina. | XLS |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |
Redni broj | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | Postotak udjela |
---|---|---|
1. | SKDD D.D. | 63,82 |
2. | SKDD D.D. | 16,06 |
3. | SKDD D.D. | 9,05 |
4. | SKDD D.D. | 2,22 |
5. | FLORIČIĆ TAMARA | 0,78 |
6. | ROHAN JOHN ANTHONY | 0,36 |
7. | VARGA STJEPAN | 0,31 |
8. | KURDIJA MARKO | 0,29 |
9. | TURK RUDOLF | 0,29 |
10. | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | 0,27 |