Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | Mladina d.d. |
ISIN | HRMLDNRA0004 |
Djelatnost | Proizvodnja vina od grožđa |
Tržište | Fortis |
Sektor: | CA |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 17.7.2009. |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Zadnja cijena | 70,53 |
Promjena % | 0,74% |
Najbolja ponuda - kupnja | 60,07 |
Najbolja ponuda - prodaja | 80,00 |
Početna cijena | 70,53 |
Najviša cijena | 70,53 |
Najniža cijena | 70,53 |
Zaključna cijena | 70,53 |
Broj transakcija | 1 |
52 tjedna - najviša | 137,00 |
52 tjedna - naniža | 70,01 |
Ukupna količina | 25.301,00 |
Ukupni promet | 6,72 mil |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |
Redni broj | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | Postotak udjela |
---|---|---|
1. | JAMNICA D.D. | 60,89 |
2. | INVESTCO D.O.O. | 8,90 |
3. | CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 5,44 |
4. | ŠPELIĆ NIKOLA | 4,21 |
5. | ČABRAJA SLAVICA | 3,36 |
6. | SEDLAR SLAVKO | 1,93 |
7. | VUKELIĆ MIRJANA | 1,74 |
8. | LUCIĆ NIKOLA | 1,12 |
9. | CERP | 1,02 |
10. | BABIĆ TOMISLAV | 0,80 |