Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | KEMIKA d.d. |
ISIN | HRKMKARA0001 |
Djelatnost | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d n |
Tržište | Fortis |
Sektor: | CE |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 9.2.2015. |
Datum isplate dividende | - |
Informativni memorandum | PDF |
Status društva | |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Zadnja cijena | 125,00 |
Promjena % | 0,00% |
Najbolja ponuda - kupnja | 125,00 |
Najbolja ponuda - prodaja | - |
Početna cijena | 125,00 |
Najviša cijena | 125,00 |
Najniža cijena | 125,00 |
Zaključna cijena | 125,00 |
Broj transakcija | 1 |
52 tjedna - najviša | 125,00 |
52 tjedna - naniža | 120,00 |
Ukupna količina | 14.127,00 |
Ukupni promet | 6,10 mil |
15.04.2014 13:05 | Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2013. godina. | |
24.03.2014 14:55 | Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2012. godina. | |
25.04.2012 13:06 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2011. godina. | |
04.05.2011 13:10 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina. | |
15.04.2010 13:51 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2009. godina. |
06.02.2015 10:36 | KEMIKA d.d. - Odluka Burze o prestanku trgovanja KMKA-R-A |
17.04.2014 16:23 | KEMIKA d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
24.03.2014 14:56 | KEMIKA d.d. - Statut društva |
24.03.2014 14:41 | KEMIKA d.d. - Odluka o primanju na MTP -Fortis dionica KMKA-R-A |
17.07.2012 11:02 | Kemika d.d. - prestanak prijama u trgovinu |
21.06.2012 13:33 | Kemika d.d. - odluke Glavne skupštine |
25.04.2012 13:04 | Kemika d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
04.05.2011 13:12 | Kemika d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
22.03.2010 13:53 | Kemika d.d. - prijedlog Odluke o uporabi dobiti |
22.03.2010 12:57 | Kemika d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |
Redni broj | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | Postotak udjela |
---|---|---|
1. | WEISS BRANIMIR | 24,38 |
2. | KLANFAR MILANKA | 24,06 |
3. | MALIŠA VIŠNJICA | 13,04 |
4. | KRIŠTOFIĆ MLADEN | 6,41 |
5. | MALIŠA ROMAN | 4,41 |
6. | MAVERICK PARTNERS D.O.O. | 1,31 |
7. | LUDVIGER BORIS | 1,21 |
8. | PAVLIĆ ELEN | 0,74 |
9. | PAVLIĆ KIM | 0,66 |
10. | STANIĆ ZORAN | 0,64 |