Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Izdavatelj | SNH GAMA d.d. |
ISIN | HRGAMARA0009 |
Djelatnost | Upravljačke djelatnosti |
Tržište | Fortis |
Sektor: | MA |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica |
Broj dionica primljenih u trgovinu | |
Nominalna vrijednost | |
Delisting date | 1.10.2018. |
Datum isplate dividende | - |
Informativni memorandum | PDF |
Status društva | |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Razred | bez limita |
Kategorija likvidnosti | 1 |
Zadnja cijena | 8.600,00 |
Promjena % | 0,58% |
Najbolja ponuda - kupnja | 8.600,00 |
Najbolja ponuda - prodaja | - |
Početna cijena | 8.600,00 |
Najviša cijena | 8.600,00 |
Najniža cijena | 8.600,00 |
Zaključna cijena | 8.600,00 |
Broj transakcija | 3 |
52 tjedna - najviša | 8.600,00 |
52 tjedna - naniža | 55,00 |
Ukupna količina | 223.125,00 |
Ukupni promet | 13,60 mil |
28.06.2018 12:59 | Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina. | |
30.06.2017 12:11 | Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina. | |
27.06.2016 11:40 | Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina. |
24.09.2018 15:47 | SNH GAMA d.d. - Obavijest SKDD-a o spajanju dionica |
20.08.2018 16:10 | SNH GAMA d.d. - odluke Glavne skupštine |
16.07.2018 09:42 | SNH GAMA d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
04.04.2018 15:28 | SNH GAMA d.d. - Obavijest dioničarima Društva |
22.03.2018 14:34 | SNH GAMA d.d. - Obavijest o isključenju iz trgovanja sukladno EU Uredbi 2017/1005 |
22.03.2018 13:49 | SNH GAMA d.d. - Odluka Burze o prestanku trgovanja HRGAMARA0009 |
31.08.2017 12:36 | SNH GAMA d.d. - odluke Glavne skupštine |
19.07.2017 11:16 | SNH GAMA d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
31.08.2016 14:36 | SNH GAMA d.d. - odluke Glavne skupštine |
22.07.2016 11:26 | SNH GAMA d.d. - poziv na Glavnu skupštinu |
18.12.2015 11:16 | SNH GAMA d.d. - Plan podjele dioničkog društva SN HOLDING d.d. |
18.12.2015 11:16 | SNH GAMA d.d. - Statut društva |
18.12.2015 11:15 | SNH GAMA d.d. - Odluka o primanju na MTP - Fortis dionica GAMA-R-A |
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | Promjena % | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|
Datum svrstavanja | Datum brisanja | Razlog svrstavanja |
---|---|---|
Nema razvrstavanja po traženom periodu. |
Redni broj | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | Postotak udjela |
---|---|---|
1. | HOLDER D.O.O. | 14,45 |
2. | ANCORAS D.O.O. | 14,45 |
3. | ALFA ANCORAS D.O.O. | 13,83 |
4. | ALFA HOLDER D.O.O. | 13,83 |
5. | SN PECTINATUS D.D. | 12,35 |
6. | SNH GAMA D.D. (1/1) | 9,52 |
7. | HABITUM D.O.O. | 7,22 |
8. | ALFA HABITUM D.O.O. | 6,92 |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. - Skrbnički račun | 0,33 |
10. | HRKAČ DRAŽEN | 0,28 |