Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Razdoblje | Dionice | Obveznice | Strukturirani v.p. | Ukupno | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|
2020-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-09 | 1.870,49 | 0,00 | 0,00 | 1.870,49 | 582,00 |
2018-08 | 2.008,05 | 0,00 | 0,00 | 2.008,05 | 360,00 |
2018-07 | 1.988,80 | 0,00 | 0,00 | 1.988,80 | 266,00 |
2018-06 | 1.965,10 | 0,00 | 0,00 | 1.965,10 | 159,00 |
2018-05 | 2.000,77 | 0,00 | 0,00 | 2.000,77 | 180,00 |
2018-04 | 1.995,29 | 0,00 | 0,00 | 1.995,29 | 213,00 |
2018-03 | 2.026,62 | 0,00 | 0,00 | 2.026,62 | 177,00 |
2018-02 | 3.033,64 | 0,00 | 0,00 | 3.033,64 | 240,00 |
2018-01 | 3.181,50 | 0,00 | 0,00 | 3.181,50 | 281,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458,00 |
2017-12 | 3.451,92 | 0,00 | 0,00 | 3.451,92 | 630,00 |
2017-11 | 3.443,54 | 0,00 | 0,00 | 3.443,54 | 391,00 |
2017-10 | 3.496,29 | 0,00 | 0,00 | 3.496,29 | 417,00 |
2017-09 | 3.479,48 | 0,00 | 0,00 | 3.479,48 | 426,00 |
2017-08 | 3.518,73 | 0,00 | 0,00 | 3.518,73 | 418,00 |
2017-07 | 3.766,13 | 0,00 | 0,00 | 3.766,13 | 472,00 |
2017-06 | 3.775,81 | 0,00 | 0,00 | 3.775,81 | 530,00 |
2017-05 | 3.905,18 | 0,00 | 0,00 | 3.905,18 | 666,00 |
2017-04 | 3.928,44 | 0,00 | 0,00 | 3.928,44 | 655,00 |
2017-03 | 3.957,13 | 0,00 | 0,00 | 3.957,13 | 1.298,00 |
2017-02 | 4.107,32 | 0,00 | 0,00 | 4.107,32 | 1.550,00 |
2017-01 | 3.961,48 | 0,00 | 0,00 | 3.961,48 | 1.071,00 |
2017 | 3.451,92 | 0,00 | 0,00 | 3.451,92 | 8.524,00 |
2016 | 4.185,44 | 0,00 | 0,00 | 4.185,44 | 12.196,00 |
2015 | 5.208,93 | 0,00 | 0,00 | 5.208,93 | 11.763,00 |
2014 | 5.029,80 | 0,00 | 0,00 | 5.029,80 | 20.326,00 |
2013 | 5.616,04 | 0,00 | 391,93 | 6.007,97 | 17.892,00 |
2012 | 4.327,96 | 0,00 | 1.771,49 | 6.099,45 | 7.437,00 |
2011 | 4.378,46 | 0,00 | 0,00 | 4.378,46 | 4.278,00 |
2010 | 3.660,01 | 0,00 | 0,00 | 3.660,01 | 4.076,00 |
2009 | 3.891,67 | 0,00 | 0,00 | 3.891,67 | 1.589,00 |
2008 | 6.249,60 | 0,00 | 0,00 | 6.249,60 | 5.579,00 |
* tržišna kapitalizacija izražena je u milionima kuna
Razdoblje | Dionice | Dužnički | Strukturirani v.p. | Ostali | Ukupno | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-09 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 582,00 |
2018-08 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 360,00 |
2018-07 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 266,00 |
2018-06 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 159,00 |
2018-05 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 180,00 |
2018-04 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 213,00 |
2018-03 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 177,00 |
2018-02 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 240,00 |
2018-01 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 281,00 |
2018 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 2.458,00 |
2017-12 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 630,00 |
2017-11 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 391,00 |
2017-10 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 417,00 |
2017-09 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 426,00 |
2017-08 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 418,00 |
2017-07 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 472,00 |
2017-06 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 530,00 |
2017-05 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 666,00 |
2017-04 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 655,00 |
2017-03 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 1.298,00 |
2017-02 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 1.550,00 |
2017-01 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 1.071,00 |
2017 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,47 | 8.524,00 |
2016 | 89,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 12.196,00 |
2015 | 201,49 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 207,00 | 11.763,00 |
2014 | 235,77 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 242,63 | 20.326,00 |
2013 | 56,70 | 0,00 | 160,62 | 0,00 | 217,32 | 17.892,00 |
2012 | 137,28 | 0,00 | 51,76 | 0,00 | 189,04 | 7.437,00 |
2011 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85 | 4.278,00 |
2010 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,68 | 4.076,00 |
2009 | 21,29 | 1,69 | 0,00 | 27,94 | 50,92 | 1.589,00 |
2008 | 183,14 | 27,78 | 0,00 | 24,96 | 235,88 | 5.579,00 |
* prometi su izraženi u milionima kuna
Razdoblje | Dionice | Obveznice | Strukturirani v.p. |
---|---|---|---|
2020-12 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 15 | 0 | 0 |
2018-08 | 15 | 0 | 0 |
2018-07 | 15 | 0 | 0 |
2018-06 | 15 | 0 | 0 |
2018-05 | 15 | 0 | 0 |
2018-04 | 15 | 0 | 0 |
2018-03 | 15 | 0 | 0 |
2018-02 | 18 | 0 | 0 |
2018-01 | 20 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 21 | 0 | 0 |
2017-11 | 21 | 0 | 0 |
2017-10 | 20 | 0 | 0 |
2017-09 | 20 | 0 | 0 |
2017-08 | 20 | 0 | 0 |
2017-07 | 20 | 0 | 0 |
2017-06 | 20 | 0 | 0 |
2017-05 | 19 | 0 | 0 |
2017-04 | 19 | 0 | 0 |
2017-03 | 19 | 0 | 0 |
2017-02 | 19 | 0 | 0 |
2017-01 | 22 | 0 | 0 |
2017 | 21 | 0 | 0 |
2016 | 22 | 0 | 0 |
2015 | 44 | 0 | 0 |
2014 | 43 | 0 | 0 |
2013 | 27 | 0 | 20 |
2012 | 26 | 0 | 16 |
2011 | 33 | 0 | 0 |
2010 | 24 | 0 | 0 |
2009 | 26 | 0 | 0 |
2008 | 117 | 0 | 0 |