Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.
Petak | 06. siječanj | Sveta tri kralja |
Petak | 14. travanj | Veliki petak |
Ponedjeljak | 17. travanj | Uskršnji ponedjeljak |
Ponedjeljak | 01. svibanj | Praznik rada |
Četvrtak | 15. lipanj | Tijelovo |
Četvrtak | 22. lipanj | Dan antifašističke borbe |
Utorak | 15. kolovoz | Velika gospa |
Srijeda | 01. studeni | Dan svih svetih |
Ponedjeljak | 25. prosinac | Božić |
Utorak | 26. prosinac | Sveti Stjepan |
Poveznice:
Trgovinski kalendar za 2016. godinu
Odluka o kalendaru trgovinskih dana u 2017. godinu
Sveukupni promet | 0 Kn |
Redovni promet | 0 Kn |
Dionice | 0 Kn |
Obveznice | 0 Kn |
Blok promet | 0 Kn |